Rendmenenten Expertfund vanaf 2005

  2005 2006 2007 2008 2009 Q1+Q2 2010
Profiel 1     8,10% -0,10% 2,12% -17,89% 15,23% 4,53%
Profiel 2     11,44% 2,63% 2,97% -25,42% 20,26% 4,11%
Profiel 3     17,97% 3,78% 2,47% -34,08% 26,04% 4,81%
Profiel 4     22,25% 6,85% 4,96% -41,65% 33,08% 4,78%
Profiel 5     28,07% 9,29% 7,11% -48,32% 37,76% 3,75%

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst