Rendementen Amstfund vanaf 2005

  2005 2006 2007 2008 2009 Q1+Q2 2010
Profiel 1     7,40% 0,14% 2,19% -10,01% 10,97% 3,51%
Profiel 2     13,94% 4,64% 2,40% -19,63% 16,45% 3,21%
Profiel 3     19,25% 6,72% 2,26% -28,18% 23,66% 3,55%
Profiel 4     25,19% 9,83% 4,55% -36,93% 30,02% 3,61%
Profiel 5     29,98% 13,17% 6,17% -44,76% 36,72% 2,92%

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst